11月15日,一年一度的由中國(guó)茶葉流通協會(huì)主辦的第十四屆茶業經(jīng)濟年會(huì)在武夷山隆重舉行。這(zhè)是“茶行業的華表獎”頒獎盛會(huì),七個行業品牌權威榜單也是正式出爐,包括2018中國(guó)茶業百強縣名單、2018中國(guó)茶業年度人物、2018中國(guó)茶業品牌傳播力十強企業、2018中國(guó)茶業品牌影響力全國(guó)十強縣(市)、2018中國(guó)茶業最受消費者認可十強企業、2018中國(guó)茶葉百強企業名單、2018中國(guó)茶旅融合競争力全國(guó)十強縣(市)。
其中,集團公司排名“2018年度中國(guó)茶葉行業綜合實力百強企業”前列,集團公司控股的白沙溪茶廠、益陽茶廠也都(dōu)入圍了“2018年度中國(guó)茶葉行業綜合實力百強企業” 。
中國(guó)茶葉流通協會(huì)組織評選的獎項是全國(guó)最具權威的行業評選之一,組織參與度高,代表性強,已連續舉辦多屆,其中“2018中國(guó)茶業百強企業名單”是協會(huì)及業界知名專家綜合企業規模、效益、品牌價值、市場開(kāi)拓、科研攻關、助農增收成(chéng)績等所做的貢獻加權評分,并經(jīng)網絡公示無異議而得出的結果。
在公司成(chéng)立的第三十周年之際,在各級黨委政府、各部門、行業協會(huì)及科研院所的關心支持下,在廣大茶農的支持幫助下,公司發(fā)展進(jìn)入了一個新的高度,發(fā)展成(chéng)績得到中國(guó)茶葉流通協會(huì)以及社會(huì)各界的認可,全體員工備受鼓舞,公司必將(jiāng)以此爲新的起(qǐ)點,抓住發(fā)展機遇,勤奮創新,穩妥經(jīng)營,團結協作,勇往直前,爲做大做強茶産業,帶動更多的茶農增收緻富做出新的更大貢獻。
在此次中國(guó)茶葉經(jīng)濟年會(huì)中,集團公司白沙溪茶廠還(hái)榮獲“中國(guó)茶業最受消費者認可十強企業”,集團公司副董事(shì)長(cháng)、益陽茶廠董事(shì)長(cháng)彭雄根獲評“2018茶業年度人物”、“2018年度優秀個人”。
附:2018中國(guó)茶葉百強企業部分名單
說(shuō)明:根據《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)證券法》中對(duì)預備上市公司信息披露的相關規定,部分企業未參與本年度企業信息調查。
序号 | 企業名稱 |
1 | 湖南省茶業集團股份有限公司 |
2 | 天福(開曼)控股有限公司 |
3 | 北京張一元茶葉有限責任公司 |
4 | 湘豐茶業集團有限公司 |
5 | 浙江華茗園茶業有限公司 |
6 | 北京小罐茶業有限公司 |
7 | 蕭氏茶業集團有限公司 |
8 | 四川省峨眉山竹葉青茶業有限公司 |
9 | 湖南華萊生物科技有限公司 |
10 | 武夷星茶業有限公司 |
11 | 四川省茶業集團股份有限公司 |
12 | 北京吳裕泰茶業股份有限公司 |
13 | 福建品品香茶業有限公司 |
14 | 勐海雨林古茶坊茶葉有限責任公司 |
15 | 湖南省白沙溪茶廠股份有限公司 |
16 | 雲南下關沱茶(集團)股份有限公司 |
17 | 雲南滇紅集團股份有限公司 |
18 | 安徽省六安瓜片茶業股份有限公司 |
19 | 湖北省茶業集團股份有限公司 |
20 | 雲南白藥天頤茶品有限公司 |
21 | 福建春倫集團有限公司 |
22 | 杭州藝福堂茶業有限公司 |
23 | 謝裕大茶葉股份有限公司 |
24 | 益陽茶廠有限公司 |
25 | 湖北采花茶業有限公司 |
26 | 雲南雙江勐庫茶葉有限責任公司 |
27 | 安徽省祁門紅茶發(fā)展有限公司 |
28 | 雲南六大茶山茶業股份有限公司 |
29 | 湖北漢家劉氏茶業股份有限公司 |
30 | 天方茶業股份有限公司 |
31 | 陝西蒼山秦茶集團有限公司 |
32 | 福建新坦洋集團股份有限公司 |
33 | 江西甯紅集團有限公司 |
34 | 廣東茶葉進(jìn)出口有限公司 |
35 | 福建武夷山國(guó)家級自然保護區正山茶業有限公司 |
36 | 福建省天湖茶業有限公司 |
37 | 江門麗宮國(guó)際食品股份有限公司 |
38 | 大不同集團有限公司 |
39 | 武夷山香江茶業有限公司 |
40 | 安徽國(guó)潤茶業有限公司 |
41 | 海南省農墾五指山茶業集團股份有限公司 |
42 | 勐海陳升茶業有限公司 |
43 | 四川省文君茶業有限公司 |
44 | 安徽省抱兒鍾秀茶業股份有限公司 |
45 | 廈門山國(guó)飲藝茶業有限公司 |
46 | 河南新林茶業股份有限公司 |
47 | 黃山市猴坑茶業有限公司 |
48 | 黃山王光熙松蘿茶業股份公司 |
49 | 湖北宜紅茶業有限公司 |
50 | 廣西梧州茂聖茶業有限公司 |
51 | 北京二商京華茶業有限公司 |
52 | 鹹陽泾渭茯茶有限公司 |
53 | 信陽市文新茶葉有限責任公司 |
54 | 閩榕茶業有限公司 |
55 | 恩施州伍家台富硒貢茶有限責任公司 |
56 | 福州福民茶葉有限公司 |
57 | 湖北三品源茶業科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
58 | 黃山市新安源有機茶開(kāi)發(fā)有限公司 |
59 | 江西省武夷源茶業股份有限公司 |
60 | 浙江誠茂控股集團有限公司 |
61 | 河南九華山茶業有限公司 |
62 | 廣西農墾茶業集團有限公司 |
63 | 福建鼎白茶業有限公司 |
64 | 安徽舒綠茶業有限公司 |
65 | 廣東凱達茶業股份有限公司 |
66 | 河南仰天雪綠茶葉有限公司 |
67 | 四川蒙頂山味獨珍茶業有限公司 |
68 | 黃山紫霞茶業有限公司 |
69 | 雲南普洱茶(集團)有限公司 |
70 | 廣東省大埔縣西岩茶葉集團有限公司 |
71 | 湖南古洞春茶業有限公司 |
72 | 安徽一笑堂茶業有限公司 |
73 | 湖北龍峽茶業集團有限公司 |
74 | 信陽申林茶業開(kāi)發(fā)有限公司 |
75 | 蘇州三萬昌茶葉有限公司 |
76 | 黃山光明茶業有限公司 |
77 | 勐海合和昌茶業有限公司 |
78 | 福建福鼎東南白茶進(jìn)出口有限公司 |
79 | 福建譽達茶業有限公司 |
80 | 黃山一品有機茶業有限公司 |
81 | 福建隽永天香茶業有限公司 |
82 | 漳州天駿茗風生态農業發(fā)展有限公司 |
83 | 安徽良奇生态農業科技有限責任公司 |
84 | 浙江千島銀珍農業開(kāi)發(fā)有限公司 |
85 | 福建省蓮峰茶業有限公司 |
86 | 雲南農墾集團勐海八角亭茶業有限公司 |
87 | 上猶猶江綠月食品有限公司 |
88 | 福建瑞達茶業有限公司 |
89 | 鑫鼎生物科技有限公司 |
90 | 濟南博茗茶葉交易中心 |
91 | 霍山漢唐清茗茶葉有限公司 |
92 | 福建省廣福茶業有限責任公司 |
93 | 福建省裕榮香茶業有限公司 |
94 | 浙江省武義茶業有限公司 |
95 | 廣西金花茶業有限公司 |
96 | 廣東茗皇茶業有限公司 |
97 | 雲南中吉号茶業有限公司 |
98 | 四川蒙頂山躍華茶業集團有限公司 |
99 | 雲南龍生茶業股份有限公司 |
100 | 婺源縣鄣公山茶葉實業有限公司 |
附:2018中國(guó)茶業最受消費者認可十強企業
北京張一元茶葉有限責任公司 |
謝裕大茶葉股份有限公司 |
福建品品香茶業有限公司 |
江西甯紅集團有限公司 |
福建春倫集團有限公司 |
蕭氏茶業集團有限公司 |
湖南省白沙溪茶廠股份有限公司 |
雲南下關沱茶(集團)股份有限公司 |
廣西梧州茂聖茶業有限公司 |
雲南滇紅集團股份有限公司 |
附:2018中國(guó)茶業年度人物
姓名 | 單位 | 曾獲獎項(2017-2018年度) |
方國(guó)範 | 黃山市新安源有機茶開(kāi)發(fā)有限公司 | 全國(guó)五一勞動獎章 |
劉 勇 | 濟南博茗茶葉交易中心 | 山東省勞動模範 |
曹積強 | 河南新林茶業股份有限公司 | 全國(guó)農業部勞動模範 |
田春蘭 | 江西省上猶猶江綠月食品有限公司 | 全國(guó)科技助力精準扶貧工作先進(jìn)個人 |
張文旗 | 恩施市潤邦國(guó)際富硒茶業有限公司 | 湖北省勞動模範 |
彭雄根 | 湖南省茶業集團股份有限公司 | 全國(guó)供銷合作社系統勞動模範 |
馬士成(chéng) | 廣西梧州六堡茶股份有限公司 | 全國(guó)農業部勞動模範 |
張德兵 | 四川省宜賓市屏山縣岩門韻綠茶業 農民專業合作社 | 全國(guó)農業部勞動模範 |
王 超 | 陝西省商南縣沁園春茶業有限責任公司 | 全國(guó)農業部勞動模範 |
掃一掃咨詢微信客服